Champions League · Stillinger og statistik
Champions League stillinger 2025/26
Hele Champions League-ligafasen på ét sted — alle 36 hold med point, målforskel og placering, plus topscorere og kampe. Dansk, hurtigt og verificeret mod officielle kilder.
Champions League stillinger 2025/26
Senest opdateret: 7. juli 2026
Ligafasens slutstilling for sæsonen 2025/26. Stillingen skifter automatisk til den nye sæson, når Champions League 2026/27 begynder i september 2026.
Champions League 2025/26
Ligafase · 8 spilledage
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | 23–4 | +19 | 24 |
| 2 | Bayern München | 8 | 7 | 0 | 1 | 22–8 | +14 | 21 |
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | 20–8 | +12 | 18 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 2 | 1 | 17–7 | +10 | 17 |
| 5 | Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 22–14 | +8 | 16 |
| 6 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 17–10 | +7 | 16 |
| 7 | Sporting CP | 8 | 5 | 1 | 2 | 17–11 | +6 | 16 |
| 8 | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 15–9 | +6 | 16 |
| 9 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 21–12 | +9 | 15 |
| 10 | Inter Milan | 8 | 5 | 0 | 3 | 15–7 | +8 | 15 |
| 11 | Paris Saint-Germain | 8 | 4 | 2 | 2 | 21–11 | +10 | 14 |
| 12 | Newcastle United | 8 | 4 | 2 | 2 | 17–7 | +10 | 14 |
| 13 | Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | 14–10 | +4 | 13 |
| 14 | Atlético Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | 17–15 | +2 | 13 |
| 15 | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 10–10 | 0 | 13 |
| 16 | Bayer Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | 13–14 | -1 | 12 |
| 17 | Borussia Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | 19–17 | +2 | 11 |
| 18 | Olympiacos | 8 | 3 | 2 | 3 | 10–14 | -4 | 11 |
| 19 | Club Brugge | 8 | 3 | 1 | 4 | 15–17 | -2 | 10 |
| 20 | Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | 9–11 | -2 | 10 |
| 21 | Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | 8–14 | -6 | 10 |
| 22 | Qarabağ | 8 | 3 | 1 | 4 | 13–21 | -8 | 10 |
| 23 | Bodø/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | 14–15 | -1 | 9 |
| 24 | Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | 10–12 | -2 | 9 |
| 25 | Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | 11–14 | -3 | 9 |
| 26 | Pafos | 8 | 2 | 3 | 3 | 8–11 | -3 | 9 |
| 27 | Union Saint-Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | 8–17 | -9 | 9 |
| 28 | PSV Eindhoven | 8 | 2 | 2 | 4 | 16–16 | 0 | 8 |
| 29 | Athletic Bilbao | 8 | 2 | 2 | 4 | 9–14 | -5 | 8 |
| 30 | Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | 9–15 | -6 | 8 |
| 31 | FC København | 8 | 2 | 2 | 4 | 12–21 | -9 | 8 |
| 32 | Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | 8–21 | -13 | 6 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | 10–21 | -11 | 4 |
| 34 | Slavia Prague | 8 | 0 | 3 | 5 | 5–19 | -14 | 3 |
| 35 | Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | 5–18 | -13 | 1 |
| 36 | Kairat | 8 | 0 | 1 | 7 | 7–22 | -15 | 1 |
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 4 | 4 | 0 | 0 | 12–2 | +10 | 12 |
| 2 | Tottenham Hotspur | 4 | 4 | 0 | 0 | 10–0 | +10 | 12 |
| 3 | Arsenal | 4 | 4 | 0 | 0 | 12–3 | +9 | 12 |
| 4 | Chelsea | 4 | 4 | 0 | 0 | 10–1 | +9 | 12 |
| 5 | Sporting CP | 4 | 4 | 0 | 0 | 11–3 | +8 | 12 |
| 6 | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 13–5 | +8 | 9 |
| 7 | Newcastle United | 4 | 3 | 0 | 1 | 9–2 | +7 | 9 |
| 8 | Atlético Madrid | 4 | 3 | 0 | 1 | 11–5 | +6 | 9 |
| 9 | Real Madrid | 4 | 3 | 0 | 1 | 10–4 | +6 | 9 |
| 10 | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | 11–6 | +5 | 9 |
| 11 | Manchester City | 4 | 3 | 0 | 1 | 8–3 | +5 | 9 |
| 12 | Juventus | 4 | 2 | 2 | 0 | 9–5 | +4 | 8 |
| 13 | Paris Saint-Germain | 4 | 2 | 1 | 1 | 11–6 | +5 | 7 |
| 14 | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 1 | 1 | 10–5 | +5 | 7 |
| 15 | Club Brugge | 4 | 2 | 1 | 1 | 10–7 | +3 | 7 |
| 16 | Napoli | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–4 | +2 | 7 |
| 17 | Galatasaray | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–3 | +2 | 7 |
| 18 | Qarabağ | 4 | 2 | 1 | 1 | 9–8 | +1 | 7 |
| 19 | Atalanta | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–5 | +1 | 7 |
| 20 | Pafos | 4 | 2 | 1 | 1 | 8–8 | 0 | 7 |
| 21 | Benfica | 4 | 2 | 0 | 2 | 8–6 | +2 | 6 |
| 22 | Inter Milan | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–5 | +1 | 6 |
| 23 | Marseille | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–5 | +1 | 6 |
| 24 | Monaco | 4 | 1 | 3 | 0 | 3–2 | +1 | 6 |
| 25 | Olympiacos | 4 | 1 | 2 | 1 | 6–5 | +1 | 5 |
| 26 | FC København | 4 | 1 | 2 | 1 | 8–9 | -1 | 5 |
| 27 | Bayer Leverkusen | 4 | 1 | 2 | 1 | 8–10 | -2 | 5 |
| 28 | Bodø/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | 7–7 | 0 | 4 |
| 29 | Athletic Bilbao | 4 | 1 | 1 | 2 | 5–6 | -1 | 4 |
| 30 | PSV Eindhoven | 4 | 1 | 0 | 3 | 10–10 | 0 | 3 |
| 31 | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 0 | 3 | 6–11 | -5 | 3 |
| 32 | Union Saint-Gilloise | 4 | 1 | 0 | 3 | 3–11 | -8 | 3 |
| 33 | Slavia Prague | 4 | 0 | 2 | 2 | 4–9 | -5 | 2 |
| 34 | Villarreal | 4 | 0 | 1 | 3 | 5–9 | -4 | 1 |
| 35 | Kairat | 4 | 0 | 1 | 3 | 1–10 | -9 | 1 |
| 36 | Ajax | 4 | 0 | 0 | 4 | 1–9 | -8 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 4 | 4 | 0 | 0 | 11–1 | +10 | 12 |
| 2 | Inter Milan | 4 | 3 | 0 | 1 | 9–2 | +7 | 9 |
| 3 | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | 9–2 | +7 | 9 |
| 4 | Bayern München | 4 | 3 | 0 | 1 | 10–6 | +4 | 9 |
| 5 | Paris Saint-Germain | 4 | 2 | 1 | 1 | 10–5 | +5 | 7 |
| 6 | Manchester City | 4 | 2 | 1 | 1 | 7–6 | +1 | 7 |
| 7 | Bayer Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–4 | +1 | 7 |
| 8 | Barcelona | 4 | 2 | 1 | 1 | 9–9 | 0 | 7 |
| 9 | Real Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 11–8 | +3 | 6 |
| 10 | Union Saint-Gilloise | 4 | 2 | 0 | 2 | 5–6 | -1 | 6 |
| 11 | Atalanta | 4 | 2 | 0 | 2 | 4–5 | -1 | 6 |
| 12 | Ajax | 4 | 2 | 0 | 2 | 7–12 | -5 | 6 |
| 13 | Olympiacos | 4 | 2 | 0 | 2 | 4–9 | -5 | 6 |
| 14 | Newcastle United | 4 | 1 | 2 | 1 | 8–5 | +3 | 5 |
| 15 | Tottenham Hotspur | 4 | 1 | 2 | 1 | 7–7 | 0 | 5 |
| 16 | PSV Eindhoven | 4 | 1 | 2 | 1 | 6–6 | 0 | 5 |
| 17 | Juventus | 4 | 1 | 2 | 1 | 5–5 | 0 | 5 |
| 18 | Bodø/Glimt | 4 | 1 | 2 | 1 | 7–8 | -1 | 5 |
| 19 | Chelsea | 4 | 1 | 1 | 2 | 7–9 | -2 | 4 |
| 20 | Sporting CP | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–8 | -2 | 4 |
| 21 | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 1 | 2 | 9–12 | -3 | 4 |
| 22 | Atlético Madrid | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–10 | -4 | 4 |
| 23 | Athletic Bilbao | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–8 | -4 | 4 |
| 24 | Monaco | 4 | 1 | 1 | 2 | 5–12 | -7 | 4 |
| 25 | Marseille | 4 | 1 | 0 | 3 | 5–9 | -4 | 3 |
| 26 | Galatasaray | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–8 | -4 | 3 |
| 27 | Benfica | 4 | 1 | 0 | 3 | 2–6 | -4 | 3 |
| 28 | Club Brugge | 4 | 1 | 0 | 3 | 5–10 | -5 | 3 |
| 29 | FC København | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–12 | -8 | 3 |
| 30 | Qarabağ | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–13 | -9 | 3 |
| 31 | Pafos | 4 | 0 | 2 | 2 | 0–3 | -3 | 2 |
| 32 | Eintracht Frankfurt | 4 | 0 | 1 | 3 | 4–10 | -6 | 1 |
| 33 | Napoli | 4 | 0 | 1 | 3 | 3–11 | -8 | 1 |
| 34 | Slavia Prague | 4 | 0 | 1 | 3 | 1–10 | -9 | 1 |
| 35 | Kairat | 4 | 0 | 0 | 4 | 6–12 | -6 | 0 |
| 36 | Villarreal | 4 | 0 | 0 | 4 | 0–9 | -9 | 0 |
Topscorere 2025/26
Hele topscorerlisten →- 1 Kylian Mbappé ★
Real Madrid 15 - 2 Harry Kane
Bayern München 14 - 3 Khvicha Kvaratskhelia
Paris Saint-Germain 10 - 3 Julián Álvarez
Atlético Madrid 10 - 3 Anthony Gordon
Newcastle United 10
Flest assists 2025/26
- 1 Michael Olise ★
Bayern München 8 - 1 Vinícius Júnior
Real Madrid 8 - 3 Achraf Hakimi
Paris Saint-Germain 6 - 3 Khvicha Kvaratskhelia
Paris Saint-Germain 6 - 5 Pierre-Emerick Aubameyang
Marseille 5
Næste runde
Kommende kampe vises ved næste sæsonstart
Champions League-ligafasen trækkes lod i august, og kampprogrammet offentliggøres derefter. Åbningsrunden vises her, så snart holdene er trukket — derefter opdateres kommende kampe runde for runde.
Se alle kampe →Seneste resultater · Spilledag 8
- Liverpool 6–0 Qarabağ
- Arsenal 3–2 Kairat
- Manchester City 2–0 Galatasaray
- Paris Saint-Germain 1–1 Newcastle United
- Monaco 0–0 Juventus
- Borussia Dortmund 0–2 Inter Milan
- Bayer Leverkusen 3–0 Villarreal
- Eintracht Frankfurt 0–2 Tottenham Hotspur
- Ajax 1–2 Olympiacos
- PSV Eindhoven 1–2 Bayern München
- Benfica 4–2 Real Madrid
- Napoli 2–3 Chelsea
- Barcelona 4–1 FC København
- Atlético Madrid 1–2 Bodø/Glimt
- Athletic Bilbao 2–3 Sporting CP
- Club Brugge 3–0 Marseille
- Union Saint-Gilloise 1–0 Atalanta
- Pafos 4–1 Slavia Prague
Stilling per klub
Følg en enkelt klubs placering, point og form sæson for sæson.
-
Ajax -
Arsenal -
Atalanta -
Athletic Bilbao -
Atlético Madrid -
Barcelona -
Bayer Leverkusen -
Bayern München -
Benfica -
Bodø/Glimt -
Borussia Dortmund -
Chelsea -
Club Brugge -
Eintracht Frankfurt -
FC København -
Galatasaray -
Inter Milan -
Juventus -
Kairat -
Liverpool -
Manchester City -
Marseille -
Monaco -
Napoli -
Newcastle United -
Olympiacos -
Pafos -
Paris Saint-Germain -
PSV Eindhoven -
Qarabağ -
Real Madrid -
Slavia Prague -
Sporting CP -
Tottenham Hotspur -
Union Saint-Gilloise -
Villarreal
Kampe per klub
Kommende kampe og seneste resultater for hvert hold i Champions League.
-
Ajax -
Arsenal -
Atalanta -
Athletic Bilbao -
Atlético Madrid -
Barcelona -
Bayer Leverkusen -
Bayern München -
Benfica -
Bodø/Glimt -
Borussia Dortmund -
Chelsea -
Club Brugge -
Eintracht Frankfurt -
FC København -
Galatasaray -
Inter Milan -
Juventus -
Kairat -
Liverpool -
Manchester City -
Marseille -
Monaco -
Napoli -
Newcastle United -
Olympiacos -
Pafos -
Paris Saint-Germain -
PSV Eindhoven -
Qarabağ -
Real Madrid -
Slavia Prague -
Sporting CP -
Tottenham Hotspur -
Union Saint-Gilloise -
Villarreal
Om Champions League
Champions League er Europas fineste klubturnering og en af de mest fulgte fodboldbegivenheder i verden. Siden 2024/25 spilles turneringen i et nyt format, hvor 36 hold mødes i én samlet ligafase i stedet for de gamle grupper — en ændring, der har gjort kampen om placeringerne tættere og hver enkelt spilledag vigtigere for danske fodboldfans at følge.
Formatet er nyt, men enkelt: hvert hold spiller otte kampe mod otte forskellige modstandere, og placeringen i den samlede tabel afgøres af point, hvor en sejr giver tre, uafgjort ét og nederlag nul. Står hold lige, tæller målforskel og dernæst antal scorede mål. De otte bedste går direkte i ottendedelsfinalerne, plads 9 til 24 spiller playoff om de sidste pladser, og plads 25 til 36 er ude.
Det er den nye struktur, der gør stillingen værd at følge hele vejen: et enkelt point kan være forskellen på en direkte plads i ottendedelsfinalerne og en playoff-runde mere, og selv de sidste spilledage har betydning helt ned gennem tabellen. Netop derfor er den samlede ligafase-stilling blevet omdrejningspunktet for hele turneringen.
Champions League samler Europas største klubber. Real Madrid har vundet turneringen flest gange gennem tiden, mens hold som Bayern München, Liverpool og AC Milan alle hører til blandt de mest vindende — og hvert år støder nye navne til blandt de 36 deltagere.
På clstilling.dk samler vi det hele på dansk: den fulde ligafase-stilling, topscorere, kampe og klub for klub — så du hurtigt kan finde præcis det tal eller den kamp, du leder efter.
De 36 klubber i Champions League 2025/26
- Ajax
- Arsenal
- Atalanta
- Athletic Bilbao
- Atlético Madrid
- Barcelona
- Bayer Leverkusen
- Bayern München
- Benfica
- Bodø/Glimt
- Borussia Dortmund
- Chelsea
- Club Brugge
- Eintracht Frankfurt
- FC København
- Galatasaray
- Inter Milan
- Juventus
- Kairat
- Liverpool
- Manchester City
- Marseille
- Monaco
- Napoli
- Newcastle United
- Olympiacos
- Pafos
- Paris Saint-Germain
- PSV Eindhoven
- Qarabağ
- Real Madrid
- Slavia Prague
- Sporting CP
- Tottenham Hotspur
- Union Saint-Gilloise
- Villarreal
Ofte stillede spørgsmål om Champions League
Hvor mange hold er der i Champions League?
Der er 36 hold i Champions League-ligafasen. Hvert hold spiller otte kampe mod otte forskellige modstandere — fire hjemme og fire ude — i én samlet tabel.
Hvordan fungerer den nye ligafase?
Alle 36 hold står i én fælles tabel i stedet for grupper. Hvert hold spiller otte kampe, og placeringen i den samlede stilling afgør, hvem der går videre, og hvordan.
Hvordan går man videre fra ligafasen?
De otte bedste går direkte videre til ottendedelsfinalerne. Holdene på plads 9 til 24 spiller en playoff-runde om de sidste pladser, mens plads 25 til 36 er ude af turneringen.
Hvornår spilles Champions League?
Ligafasen spilles fra september til slutningen af januar. Derefter følger slutspillet fra februar, og finalen afvikles typisk i slutningen af maj eller starten af juni.
Hvilke klubber har vundet Champions League flest gange?
Real Madrid har vundet Champions League og forgængeren Europacuppen flest gange. AC Milan, Bayern München og Liverpool er blandt de øvrige klubber med flere triumfer.
Hvor mange point giver en sejr?
En sejr giver tre point, uafgjort giver ét point, og et nederlag giver nul. Efter otte spilledage afgør den samlede pointstilling placeringen; ved pointlighed tæller målforskel.
Flere spørgsmål og svar finder du på siden med ofte stillede spørgsmål om Champions League .